中國人民大學(xué)這是中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所新的正規(guī)大學(xué)。是一所以人文社會科學(xué)為核心的綜合性研究型國家重點大學(xué)。教育部直屬,教育部和北京市共同設(shè)立。學(xué)校的前身是1937出生于抗日戰(zhàn)爭時期的陜北公學(xué),后來又有華北聯(lián)合大學(xué)和華北大學(xué)。1949年12月16中央人民政府行政院第十一次政務(wù)會議通過了中共中央政治局的提案中國人民大學(xué)的決定。1950年10月3日本,基于華北大學(xué)中國人民大學(xué)開幕式隆重舉行,成為新中國成立的第一所新的正規(guī)大學(xué)。
南京大學(xué)位于金陵古都,是一所歷史悠久、聲譽(yù)卓著的名校。它的前身成立于1902年,三江師范學(xué)校先后經(jīng)歷了兩江師范學(xué)校、南京高等師范學(xué)校和全國東南大學(xué),國家4號中山大學(xué)國立中央大學(xué)南京大學(xué)在歷史時期1950在中重命名南京大學(xué)。1952在我國高校院系調(diào)整過程中,南京大學(xué)調(diào)整工程農(nóng)學(xué),師范大學(xué)等部門1888金陵大學(xué)文理學(xué)院于年合并南京大學(xué)。校址由四牌樓遷至鼓樓金達(dá)原址。
武漢大學(xué)可追蹤到1893湖廣知事張志東于年在武昌創(chuàng)辦自強(qiáng)學(xué)校,1928命名于武漢大學(xué),1949新年更有名。2000在中,武漢大學(xué)與武漢水利電力大學(xué)、武漢測繪技術(shù)大學(xué)、湖北醫(yī)科大學(xué)合作武漢大學(xué)。根據(jù)2019年6根據(jù)學(xué)校的官方網(wǎng)站,學(xué)校占地面積為5195畝,建筑面積26610000平方米34學(xué)院(系),開放123本科專業(yè),有5國家一級重點學(xué)科17國家重點二級學(xué)科6國家重點學(xué)科46一級學(xué)科有授予博士學(xué)位的權(quán)利57一級學(xué)科有授予碩士學(xué)位的權(quán)利42博士后流動站。
1,2019年中國人民大學(xué)在湖南,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是653點數(shù);2019年中國人民大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為500點數(shù);2019湖南省科學(xué)廳650點數(shù)是757。
2,2019年浙江大學(xué)新疆這批醫(yī)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為649點數(shù);2019年浙江大學(xué)本批醫(yī)學(xué)院校錄取批次控制線為450點數(shù);2019新疆科學(xué)院650點數(shù)是。
3,2019年南京大學(xué)在福建,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是648點數(shù);2019年南京大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為493點數(shù);2019福建省科學(xué)廳650點數(shù)是499。
4,2019年南京大學(xué)在甘肅,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是650點數(shù);2019年南京大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為470點數(shù);2019甘肅省科學(xué)院650點數(shù)是221。
5,2019年武漢大學(xué)在北京,本科最低錄取分?jǐn)?shù)線是653點數(shù);2019年武漢大學(xué)本科錄取批次控制線為423點數(shù);2019北京科學(xué)部650點數(shù)是2216。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考650分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 北京大學(xué) | 理科 | 653 | 22 | 407 | 本一批 | 北京市 |
2 | 山西 | 2019 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 652 | 245 | 507 | 本一批 | 北京 |
3 | 甘肅 | 2019 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 652 | 190 | 470 | 本一批 | 北京 |
4 | 青海 | 2019 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 651 | 27 | 407 | 本一批 | 北京 |
5 | 青海 | 2019 | 清華大學(xué) | 理科 | 653 | 22 | 407 | 本一批 | 北京 |
6 | 寧夏 | 2019 | 清華大學(xué) | 理科 | 655 | 8 | 457 | 本一批 | 北京 |
7 | 山西 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 653 | 228 | 507 | 本一批 | 上海 |
8 | 青海 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 645 | 34 | 407 | 本一批 | 上海 |
9 | 山西 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 653 | 228 | 507 | 本一批 | 上海 |
10 | 福建 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 645 | 671 | 493 | 本一批 | 上海 |
11 | 山西 | 2019 | 浙江大學(xué) | 理科 | 649 | 295 | 507 | 本一批 | 浙江 |
12 | 福建 | 2019 | 浙江大學(xué) | 理科 | 650 | 499 | 493 | 本一批 | 浙江 |
13 | 山西 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 理科 | 645 | 387 | 507 | 本一批 | 北京 |
14 | 福建 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 理科 | 648 | 548 | 493 | 本一批 | 北京 |
15 | 湖南 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 理科 | 653 | 602 | 500 | 本一批 | 北京 |
16 | 廣東 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 理科 | 654 | 680 | 390 | 本科批 | 北京 |
17 | 貴州 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 理科 | 654 | 386 | 470 | 本一批 | 北京 |
18 | 甘肅 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 理科 | 648 | 250 | 470 | 本一批 | 北京 |
19 | 新疆 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 理科 | 649 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
20 | 北京 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 648 | 2414 | 423 | 本科批 | 江蘇 |
21 | 遼寧 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 648 | 1610 | 369 | 本科批 | 江蘇 |
22 | 黑龍江 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 645 | 1244 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
23 | 河南 | 2019 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 655 | 1372 | 502 | 本一批 | 浙江 |
24 | 新疆 | 2019 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 649 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
25 | 寧夏 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 理科 | 649 | 13 | 457 | 本一批 | 上海 |
26 | 山西 | 2019 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 649 | 295 | 507 | 本一批 | 上海 |
27 | 福建 | 2019 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 654 | 404 | 493 | 本一批 | 上海 |
28 | 貴州 | 2019 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 655 | 357 | 470 | 本一批 | 上海 |
29 | 福建 | 2019 | 南京大學(xué) | 理科 | 648 | 548 | 493 | 本一批 | 江蘇 |
30 | 湖南 | 2019 | 南京大學(xué) | 理科 | 654 | 565 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
31 | 廣東 | 2019 | 南京大學(xué) | 理科 | 654 | 692 | 390 | 本科批 | 江蘇 |
32 | 甘肅 | 2019 | 南京大學(xué) | 理科 | 650 | 221 | 470 | 本一批 | 江蘇 |
33 | 新疆 | 2019 | 南京大學(xué) | 理科 | 650 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
34 | 北京 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 653 | 1943 | 423 | 本科批 | 湖北 |
35 | 天津 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 649 | 1744 | 400 | 本科A段 | 湖北 |
36 | 河北 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 653 | 2144 | 502 | 本一批 | 湖北 |
37 | 遼寧 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 646 | 1766 | 369 | 本科批 | 湖北 |
38 | 山東 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 645 | 2677 | 443 | 本科批 | 湖北 |
39 | 廣西 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 647 | 1694 | 509 | 本一批 | 湖北 |
40 | 重慶 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 649 | 1586 | 525 | 本一批 | 湖北 |
1、2019年北京大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為645分;2019年北京大學(xué)招生批次控制線為510分;2019年新疆文科650分的位次為。
2、2019年復(fù)旦大學(xué)在湖南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為655分;2019年復(fù)旦大學(xué)招生批次控制線為553分;2019年湖南文科650分的位次為99。
3、2019年復(fù)旦大學(xué)在四川本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為650分;2019年復(fù)旦大學(xué)招生批次控制線為540分;2019年四川文科650分的位次為69。
4、2019年中國人民大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為646分;2019年中國人民大學(xué)招生批次控制線為538分;2019年寧夏文科650分的位次為。
5、2019年上海交通大學(xué)在北京本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為652分;2019年上海交通大學(xué)招生批次控制線為480分;2019年北京文科650分的位次為243。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考650分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 649 | 21 | 428 | 本科A段 | 北京市 |
2 | 吉林 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 645 | 34 | 544 | 本一批 | 北京市 |
3 | 安徽 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 655 | 25 | 550 | 本一批 | 北京市 |
4 | 福建 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 652 | 24 | 550 | 本一批 | 北京市 |
5 | 江西 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 648 | 19 | 558 | 本一批 | 北京市 |
6 | 山東 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 650 | 30 | 503 | 本科批 | 北京市 |
7 | 河南 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 648 | 51 | 536 | 本一批 | 北京市 |
8 | 湖北 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 652 | 21 | 542 | 本一批 | 北京市 |
9 | 廣東 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 652 | 30 | 455 | 本科批 | 北京市 |
10 | 甘肅 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 646 | 15 | 519 | 本一批 | 北京市 |
11 | 新疆 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 645 | - | 510 | 本一批 | 北京市 |
12 | 黑龍江 | 2019 | 清華大學(xué) | 文科 | 646 | 10 | 500 | 本一批 | 北京 |
13 | 河南 | 2019 | 清華大學(xué) | 文科 | 655 | 24 | 536 | 本一批 | 北京 |
14 | 甘肅 | 2019 | 清華大學(xué) | 文科 | 651 | 5 | 519 | 本一批 | 北京 |
15 | 新疆 | 2019 | 清華大學(xué) | 文科 | 650 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
16 | 北京 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 655 | 167 | 480 | 本科批 | 上海 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 655 | 15 | 522 | 本一批 | 上海 |
18 | 安徽 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 646 | 89 | 550 | 本一批 | 上海 |
19 | 湖南 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 655 | 51 | 553 | 本一批 | 上海 |
20 | 廣西 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 647 | 47 | 521 | 本一批 | 上海 |
21 | 重慶 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 650 | 65 | 545 | 本一批 | 上海 |
22 | 四川 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 650 | 69 | 540 | 本一批 | 上海 |
23 | 寧夏 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 650 | 28 | 538 | 本一批 | 上海 |
24 | 北京 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 649 | 261 | 480 | 本科批 | 浙江 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 647 | 43 | 522 | 本一批 | 浙江 |
26 | 遼寧 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 649 | 111 | 482 | 本科批 | 浙江 |
27 | 北京 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 651 | 234 | 480 | 本科批 | 北京 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 648 | 38 | 522 | 本一批 | 北京 |
29 | 遼寧 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 652 | 78 | 482 | 本科批 | 北京 |
30 | 湖南 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 650 | 99 | 553 | 本一批 | 北京 |
31 | 重慶 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 647 | 95 | 545 | 本一批 | 北京 |
32 | 四川 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 646 | 106 | 540 | 本一批 | 北京 |
33 | 寧夏 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 646 | 42 | 538 | 本一批 | 北京 |
34 | 云南 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 646 | 318 | 560 | 本一批 | 江蘇 |
35 | 陜西 | 2019 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 653 | 140 | 518 | 本一批 | 江蘇 |
36 | 北京 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 文科 | 652 | 219 | 480 | 本科批 | 上海 |
37 | 吉林 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 文科 | 645 | 34 | 544 | 本一批 | 上海 |
38 | 安徽 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 文科 | 651 | 46 | 550 | 本一批 | 上海 |
39 | 福建 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 文科 | 646 | 49 | 550 | 本一批 | 上海 |
40 | 湖北 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 文科 | 649 | 32 | 542 | 本一批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新