在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級。考生根據(jù)自己的排名比較過去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019最低錄取分?jǐn)?shù)為490以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費進(jìn)入這個網(wǎng)站。感謝您寶貴的高考490我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年中國海洋大學(xué)在青海這個批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是490積分;2019年中國海洋大學(xué)此批控制行是注冊批488積分;2019青海文科490點數(shù)是1779。
2,2019年南昌大學(xué)河北職業(yè)學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線是484積分;2019年南昌大學(xué)高職院校招生批次控制線為220積分;2019河北文科490點數(shù)是46189。
3,2019年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津,本科a的最低錄取分?jǐn)?shù)線是487積分;2019年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)本科a段招生批次控制線為428積分;2019天津文科490點數(shù)是5794。
4,2019年長春理工大學(xué)在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為497積分;2019年長春理工大學(xué)第二批招生批次的控制線為387積分;2019新疆文科490點數(shù)是。
5,2019年哈爾濱師范大學(xué)在天津,本科a的最低錄取分?jǐn)?shù)線是499積分;2019年哈爾濱師范大學(xué)本科a段招生批次控制線為428積分;2019天津文科490點數(shù)是5794。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考490分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 中國海洋大學(xué) | 文科 | 490 | 1779 | 488 | 本一批 | 山東 |
2 | 青海 | 2019 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 498 | 1522 | 488 | 本一批 | 湖北 |
3 | 青海 | 2019 | 暨南大學(xué) | 文科 | 494 | 1639 | 488 | 本一批 | 廣東 |
4 | 河北 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 484 | 49274 | 220 | 高職專科 | 江西 |
5 | 陜西 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 480 | 27192 | 150 | 高職???/td> | 江西 |
6 | 青海 | 2019 | 華北電力大學(xué)(北京) | 文科 | 499 | 1494 | 488 | 本一批 | 北京 |
7 | 天津 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 493 | 5595 | 428 | 本科A段 | 福建 |
8 | 黑龍江 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 486 | 9464 | 424 | 本二批 | 福建 |
9 | 廣西 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 福建 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 廣東 |
11 | 吉林 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 文科 | 481 | 10061 | 372 | 本二批 | 甘肅 |
12 | 青海 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 文科 | 481 | 2081 | 444 | 本二批 | 甘肅 |
13 | 天津 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 495 | 5474 | 428 | 本科A段 | 山東 |
14 | 吉林 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 499 | 7839 | 372 | 本二批 | 山東 |
15 | 黑龍江 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 495 | 8283 | 424 | 本二批 | 山東 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 廣西 |
17 | 青海 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 文科 | 486 | 1908 | 444 | 本二批 | 廣西 |
18 | 天津 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 488 | 5947 | 428 | 本科A段 | 河南 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 河南 |
20 | 黑龍江 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 河南 |
21 | 新疆 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 498 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
22 | 天津 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 487 | 6012 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
23 | 吉林 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 文科 | 489 | 9022 | 372 | 本二批 | 河南 |
24 | 青海 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 文科 | 493 | 1678 | 488 | 本一批 | 河南 |
25 | 新疆 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 文科 | 498 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
26 | 新疆 | 2019 | 長春理工大學(xué) | 文科 | 497 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
27 | 天津 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 文科 | 481 | 6422 | 428 | 本科A段 | 云南 |
28 | 黑龍江 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 文科 | 496 | 8164 | 424 | 本二批 | 云南 |
29 | 甘肅 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 文科 | 486 | 15970 | 400 | 本二批 | 云南 |
30 | 天津 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 499 | 5207 | 428 | 本科A段 | 黑龍江 |
寧夏高考490我能上什么樣的大學(xué),2020寧夏490理科大學(xué)
內(nèi)蒙古高考490我能上什么樣的大學(xué),2020內(nèi)蒙古490理科大學(xué)
新疆高考490我能上什么樣的大學(xué),2020新疆490理科大學(xué)
河南高考490我能上什么樣的大學(xué),2020河南490理科大學(xué)
貴州高考490我能上什么樣的大學(xué),2020貴州490理科大學(xué)
河北高考490我能上什么樣的大學(xué),2020河北490理科大學(xué)
甘肅高考490我能上什么樣的大學(xué),2020甘肅490理科大學(xué)
青海高考490我能上什么樣的大學(xué),2020青海490理科大學(xué)
黑龍江高考490我能上什么樣的大學(xué),2020黑龍江490理科大學(xué)
云南高考490我能上什么樣的大學(xué),2020云南490理科大學(xué)
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新